Beritakota.id, Jakarta – Harga emas batangan untuk tiga produk logam mulia ternama di Indonesia, yaitu Antam, UBS, dan Galeri24, menunjukkan tren stabil pada Senin, 25 Agustus 2025. Para investor dan penggemar emas dapat bernapas lega karena harga tetap relatif konsisten, memberikan kepastian di tengah fluktuasi pasar.
Harga emas Galeri24 tetap kokoh di angka Rp1.918.000 per gram. Hal yang sama juga terjadi pada emas Antam yang bertahan di Rp2.001.000 per gram. Sementara itu, emas UBS diperdagangkan dengan harga Rp1.935.000 per gram.
Ketiga merek emas tersebut menawarkan berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram (untuk Galeri24) dan hingga 500 gram (untuk UBS). Hal ini memberikan fleksibilitas bagi para pembeli untuk menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan anggaran mereka.
Berikut rincian lengkap harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 per 25 Agustus 2025:
*Tabel Harga Emas (Rp):*
| Ukuran (gram) | Emas UBS | Emas Galeri24 | Emas Antam |
|—————–|—————–|—————–|—————–|
| 0.5 | 1.046.000 | 1.007.000 | 1.053.000 |
| 1 | 1.935.000 | 1.918.000 | 2.001.000 |
| 2 | 3.839.000 | 3.780.000 | 3.940.000 |
| 5 | 9.486.000 | 9.379.000 | 9.771.000 |
| 10 | 18.871.000 | 18.708.000 | 19.484.000 |
| 25 | 47.082.000 | 46.652.000 | 48.580.000 |
| 50 | 93.970.000 | 93.230.000 | 97.078.000 |
| 100 | 187.866.000 | 186.369.000 | 194.075.000 |
| 250 | 469.524.000 | 465.692.000 | 484.914.000 |
| 500 | 937.943.000 | 930.924.000 | 969.609.000 |
| 1000 | – | 1.861.847.000 | 1.939.176.000 |
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan