Beritakota.id, Jakarta – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan signifikan, tepatnya naik Rp 84.000 per gram pada Senin, 23 Februari 2026 mencapai Rp3.028.000 per gram. Angka ini menandai rekor baru dan menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sejak tahun lalu.

Lonjakan harga emas ini juga turut mendongkrak harga buyback atau pembelian kembali emas oleh Antam. Hari ini, harga buyback emas Antam naik ke angka Rp2.813.000 per gram. Kenaikan ini memberikan angin segar bagi para investor yang memegang aset emas. Dibandingkan Jumat lalu (20/02/2026), harga jual emas Antam sebelumnya berada di kisaran Rp2.944.000 per gram, menunjukkan kenaikan tajam dalam beberapa hari terakhir.

Antam sendiri telah menunjukkan performa harga yang impresif sepanjang tahun 2026. Kenaikan konsisten telah membawa harga emas Antam melampaui rekor tertingginya di Oktober 2025 yang berada di level Rp2.487.000 per gram. Informasi lengkap mengenai tabel harga jual dan buyback emas Antam hari ini, serta panduan untuk memastikan keaslian emas, dapat Anda simak dalam artikel ini.

Adapun berikut harga jual emas Antam hari Senin, 23 Februari 2026 menurut data terbaru per pukul 09.53 WIB dari situs Logam Mulia:

Berat

 Harga Dasar

Harga Total (+PajakPPH 0.25%)

0.5 gr Rp1.564.000 Rp1.567.910
1 gr Rp3.028.000 Rp3.035.570
2 gr Rp5.996.000 Rp6.010.990
3 gr Rp8.969.000 Rp8.991.423
5 gr Rp14.915.000 Rp14.952.288
10 gr Rp29.775.000 Rp29.849.438
25 gr Rp74.312.000 Rp74.497.780
50 gr Rp148.545.000 Rp148.916.363
100 gr Rp297.012.000 Rp297.754.530
250 gr Rp742.265.000 Rp744.120.663
500 gr Rp1.484.320.000 Rp1.488.030.800
1000 gr Rp2.968.600.000 Rp2.976.021.500

Dikutip dari situs resmi Logam Mulia, berikut daftar harga buyback emas Antam hari ini Senin, 23 Februari 2026:

Berat

Harga Emas PPh 1,5% Materai

Harga Total

0.5 gr Rp1.406.500 Rp1.406.500
1 gr Rp2.813.000 Rp2.813.000
2 gr Rp5.626.000 Rp10.000 Rp5.616.000
3 gr Rp8.439.000 Rp10.000 Rp8.429.000
5 gr Rp14.065.000 Rp210.975 Rp10.000 Rp13.844.025
10 gr Rp28.130.000 Rp421.950 Rp10.000 Rp27.698.050
25 gr Rp70.325.000 Rp1.054.875 Rp10.000 Rp69.260.125
50 gr Rp140.650.000 Rp2.109.750 Rp10.000 Rp138.530.250
100 gr Rp281.300.000 Rp4.219.500 Rp10.000 Rp277.070.500
250 gr Rp703.250.000 Rp10.548.750 Rp10.000 Rp692.691.250
500 gr Rp1.406.500.000 Rp21.097.500 Rp10.000 Rp1.385.392.500
1000 gr Rp2.813.000.000 Rp42.195.000 Rp10.000 Rp2.770.795.000

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *